pipes.jpg

SDR 11, PE 100

Код D1, мм D2, мм L, мм S, мм
TD 90 90 90 283 8,2
TD 110 110 110 312 10,0
TD 125 125 125 364 11,4
TD 140 140 140 387 12,7
TD 160 160 160 410 14,6

10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА

SDR 17, PE 100

Код D1, мм D2, мм L, мм S, мм
TD 90 90 90 283 5,4
TD 110 110 110 314 6,6
TD 125 125 125 364 7,4
TD 140 140 140 387 8,3
TD 160 160 160 410 9.5

6 кгс/см² ГАЗ, 10 кгс/см² ВОДА