Код | D1, мм | D2, мм | L, мм | S (SDR 11), мм | S (SDR 17), мм |
---|---|---|---|---|---|
TK 50 | 50 | 88 | 95 | 4,6 | 3,0 |
TK 63 | 63 | 101 | 119 | 5,8 | 3,8 |
TK 75 | 75 | 122 | 120 | 6,8 | 4,5 |
TK 90 | 90 | 136 | 140 | 8,2 | 5,4 |
TK 110 | 110 | 157 | 157 | 10,0 | 6,6 |
TK 125 | 125 | 157 | 170 | 11,4 | 7,4 |
TK 140 | 140 | 188 | 180 | 12,7 | 8,3 |
TK 160 | 160 | 210 | 191 | 14,6 | 9,5 |
TK 180 | 180 | 212 | 160 | 16,4 | 10,7 |
TK 200 | 200 | 270 | 202 | 18,2 | 11,9 |
TK 225 | 225 | 270 | 202 | 20,5 | 13,4 |
SDR 11 - 10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА
SDR 17 - 6 кгс/см² ГАЗ, 10 кгс/см² ВОДА