Код | D1, мм | D2, мм | L, мм | S, мм |
---|---|---|---|---|
TD 90/63 | 90 | 63 | 283 | 8,2/5,8 |
TD 110/63 | 110 | 63 | 311 | 10,0/5,8 |
TD 110/90 | 110 | 90 | 311 | 10,0/8,2 |
10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА
Код | D1, мм | D2, мм | L, мм | S, мм |
---|---|---|---|---|
TD 90/63 | 90 | 63 | 283 | 5,4/3,8 |
TD 110/63 | 110 | 63 | 311 | 6,6/3,8 |
TD 110/90 | 110 | 90 | 311 | 6,6/5,4 |
6 кгс/см² ГАЗ, 10 кгс/см² ВОДА