Код | D1, мм | D2, мм | L, мм | S (SDR 11), мм | S (SDR 17), мм |
---|---|---|---|---|---|
TK 200 | 200 | 268 | 150 | 18,2 | 11,9 |
TK 225 | 225 | 268 | 160 | 20,5 | 13,4 |
TK 250 | 250 | 320 | 160 | 22,7 | 14,8 |
TK 280 | 280 | 320 | 160 | 25,4 | 16,6 |
TK 315 | 315 | 370 | 160 | 28,6 | 18,7 |
TK 355 | 355 | 430 | 130 | 32,3 | 21,1 |
TK 400 | 400 | 482 | 120 | 36,4 | 23,7 |
TK 450 | 450 | 585 | 120 | 40,9 | 26,7 |
TK 500 | 500 | 585 | 130 | 45,4 | 29,7 |
TK 560 | 560 | 685 | 130 | 50,8 | 33,2 |
TK 630 | 630 | 685 | 130 | 57,2 | 37,4 |
TK 710 | 710 | 800 | 130 | 64,5 | 42,1 |
TK 800 | 800 | 905 | 130 | 72,7 | 47,4 |
SDR 11 - 10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА
SDR 17 - 6 кгс/см² ГАЗ, 10 кгс/см² ВОДА