pipes.jpg

SDR 11, PE 100

Код D1/D2, мм L, мм H2, мм
OS 40/32 40/32 104 129
OS 50/32 50/32 104 139
OS 63/32 63/32 118 169
OS 75/32 75/32 118 169
OS 90/32 90/32 128 194
OS 90/40 90/40 128 194
OS 90/63 90/63 128 194
OS 110/32 110/32 128 211
OS 110/40 110/40 128 211
OS 110/63 110/63 128 212
OS 125/32 125/32 164 244
OS 125/40 125/40 164 244
OS 125/63 125/63 164 285
OS 160/32 160/32 137 285
OS 160/63 160/63 137 308

10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА