pipes.jpg

SDR 11, PE100

Код D, мм L, мм L1, мм H, мм
ZE 20 20 70 61 47
ZE 25 25 70 62 55
ZE32 32 69 61 63
ZE 40 40 79 71 73
ZE 50 50 87 77 85
ZE 63 63 102 90 98
ZE 75 75 124 108 108
ZE 90 90 150 133 124
ZE 110 110 151 133 144
ZE 125 125 186 79 170
ZE 160 160 221 87 210

10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА