pipes.jpg

SDR 11, PE 100

Код D1/D2, мм L, мм H, мм
RЕ 25/20 25/20 79 51
RE 32/20 32/20 76 62
RE 32/25 32/25 76 62
RE 40/25 40/25 89 71
RE 40/32 40/32 87 73
RE 50/25 50/25 92 84
RE 50/32 50/32 93 84
RE 50/40 50/40 99 84
RE 63/25 63/25 102 98
RE 63/32 63/32 102 98
RE 63/40 63/40 102 98
RE 63/50 63/50 102 98
RE 75/50 75/50 146 112
RE 75/63 75/63 146 112
RE 90/63 90/63 154 130
RE 90/75 90/75 156 130
RE 110/63 110/63 204 155
RE 110/90 110/90 173 153
RE 125/90 125/90 216 160
RE 125/110 125/110 224 161
RE 140/125 140/125 224 181
RE 160/110 160/110 228 228
RE 160/125 160/125 234 201
RE 160/140 160/140 234 201

10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА