pipes.jpg

SDR 11, PE 100

Код D, мм L, мм H, мм
МЕ 20 20 68 47
ME 25 25 68 55
ME 32 32 68 63
ME 40 40 77 73
ME 50 50 84 85
ME 63 63 98 98
ME 75 75 118 109
ME 90 90 145 124
ME 110 110 147 145
ME 125 125 166 168
ME 140 140 174 193
ME 160 160 180 206
ME 180 180 197 228
ME 200 200 217 260
ME 225 225 235 271
ME 315 315 272 392

10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА