pipes.jpg

SDR 11, PE 100

Код D, мм L, мм S, мм
KD 75/90 75 160 6,8
KD 90/90 90 181 8,2
KD 110/90 110 210 10,0
KD 125/90 125 229 11,4
KD 140/90 140 252 12,7
KD 160/90 160 272 14,6

10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА

SDR 17, PE 100

Код D, мм L, мм S, мм
KD 75/90 75 160 4,5
KD 90/90 90 181 5,4
KD 110/90 110 210 6,6
KD 125/90 125 229 7,4
KD 140/90 140 252 8,3
KD 160/90 160 272 9,5

6 кгс/см² ГАЗ, 10 кгс/см² ВОДА