Код | D, мм | L, мм | S, мм |
---|---|---|---|
KD 75/45 | 75 | 229 | 6,8 |
KD 90/45 | 90 | 244 | 8,2 |
KD 110/45 | 110 | 251 | 10,0 |
KD 125/45 | 125 | 278 | 11,4 |
KD 140/45 | 140 | 292 | 12,7 |
KD 160/45 | 160 | 316 | 14,6 |
10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА
Код | D, мм | L, мм | S, мм |
---|---|---|---|
KD 75/45 | 75 | 229 | 4,5 |
KD 90/45 | 90 | 244 | 5,4 |
KD 110/45 | 110 | 251 | 6,6 |
KD 125/45 | 125 | 278 | 7,4 |
KD 140/45 | 140 | 292 | 8,3 |
KD 160/45 | 160 | 316 | 9,5 |
6 кгс/см² ГАЗ, 10 кгс/см² ВОДА