Код | D1/D2, мм | L, мм | H, мм |
---|---|---|---|
TE 32/25 | 32/25 | 106 | 98 |
TE 40/32 | 40/32 | 111 | 110 |
TE 50/32 | 50/32 | 153 | 125 |
TE 63/32 | 63/32 | 160 | 152 |
TE 63/40 | 63/40 | 160 | 152 |
TE 75/50 | 75/50 | 194 | 168 |
TE 75/63 | 75/63 | 194 | 175 |
TE 90/63 | 90/63 | 223 | 202 |
TE 90/75 | 90/75 | 223 | 202 |
TE 110/63 | 110/63 | 242 | 226 |
TE 110/75 | 110/75 | 242 | 228 |
TE 110/90 | 110/90 | 242 | 228 |
TE 125/63 | 125/63 | 275 | 270 |
TE 125/75 | 125/75 | 275 | 270 |
TE 125/90 | 125/90 | 275 | 270 |
TE 125/110 | 125/110 | 275 | 270 |
TE 140/63 | 140/63 | 305 | 295 |
TE 140/75 | 140/75 | 305 | 295 |
TE 140/90 | 140/90 | 305 | 295 |
TE 140/110 | 140/110 | 305 | 295 |
TE 140/125 | 140/125 | 305 | 295 |
TE 160/63 | 160/63 | 325 | 315 |
TE 160/75 | 160/75 | 325 | 315 |
TE 160/90 | 160/90 | 325 | 315 |
TE 160/110 | 160/110 | 325 | 315 |
TE 160/125 | 160/125 | 325 | 315 |
TE 160/140 | 160/140 | 325 | 315 |
10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА