Код | D1/D2, мм | H1, мм | H2, мм |
---|---|---|---|
TS 40/25 | 40/25 | 163 | 94 |
TS 40/32 | 40/32 | 164 | 100 |
TS 50/25 | 50/25 | 176 | 93 |
TS 50/32 | 50/32 | 178 | 99 |
TS 63/25 | 63/25 | 205 | 89 |
TS 63/32 | 63/32 | 207 | 87 |
TS 63/40 | 63/40 | 206 | 93 |
TS 75/25 | 75/25 | 220 | 91 |
TS 75/32 | 75/32 | 220 | 87 |
TS 75/40 | 75/40 | 219 | 93 |
TS 90/25 | 90/25 | 228 | 91 |
TS 90/32 | 90/32 | 229 | 90 |
TS 90/40 | 90/40 | 229 | 95 |
TS 90/63 | 90/63 | 260 | 120 |
TS 110/32 | 110/32 | 271 | 139 |
TS 110/40 | 110/40 | 275 | 134 |
TS 110/63 | 110/63 | 270 | 138 |
TS 125/32 | 125/32 | 385 | 133 |
TS 125/40 | 125/40 | 385 | 133 |
TS 125/63 | 125/63 | 385 | 133 |
TS 160/32 | 160/32 | 326 | 136 |
TS 160/63 | 160/63 | 317 | 135 |
10 кгс/см² ГАЗ, 16 кгс/см² ВОДА